Geoff Sanderson Stats

Stats for Geoff Sanderson. Please leave a comment on the Fan Forum.
Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.

NHLPA Player Statistics

Regular Season

Season Team GP G A TP PIM +/- PP SHG GW S Pct
1988-89 SWIF, WHL 58 17 11 28 16 0 0 0 0 0 0.00
1989-90 SWIF, WHL 70 32 62 94 56 0 0 0 0 0 0.00
1990-91 SWIF, WHL 70 62 50 112 57 0 0 0 0 0 0.00
1990-91 HART, NHL 2 1 0 1 0 -2 0 0 0 2 50.00
1991-92 HART, NHL 64 13 18 31 18 5 2 0 1 98 13.27
1992-93 HART, NHL 82 46 43 89 28 -21 21 2 4 271 16.97
1993-94 HART, NHL 82 41 26 67 42 -13 15 1 6 266 15.41
1994-95 HART, NHL 46 18 14 32 24 -10 4 0 4 170 10.59
1994-95 HPK, FINLAN 12 6 4 10 24 0 0 0 0 0 0.00
1995-96 HART, NHL 81 34 31 65 40 0 6 0 7 314 10.83
1996-97 HART, NHL 82 36 31 67 29 -9 12 1 4 297 12.12
1997-98 CARO, NHL 40 7 10 17 14 -4 2 0 0 96 7.29
1997-98 VANC, NHL 9 0 3 3 4 -1 0 0 0 29 0.00
1997-98 BUFF, NHL 26 4 5 9 20 6 0 0 2 72 5.56
1998-99 BUFF, NHL 75 12 18 30 22 8 1 0 1 155 7.74
1999-00 BUFF, NHL 67 13 13 26 22 4 4 0 3 136 9.56
2000-01 COLU, NHL 68 30 26 56 46 4 9 0 7 199 15.08
2001-02 COLU, NHL 42 11 5 16 12 -15 5 0 2 112 9.82
2002-03 COLU, NHL 82 34 33 67 34 -4 15 2 2 286 11.89
2003-04 COLU, NHL 67 13 16 29 34 -9 5 0 1 191 6.81
2003-04 VANC, NHL 13 3 4 7 4 -1 1 0 1 36 8.33
2004-05 GENE, SWISS 9 4 1 5 29 0 0 0 0 0 0.00
2005-06 COLU, NHL 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0.00
2005-06 PHOE, NHL 75 25 21 46 58 -14 11 1 1 152 16.45
2006-07 PHIL, NHL 58 11 18 29 44 -16 3 0 2 143 7.69
2007-08 EDMO, NHL 3 2 0 2 4 3 0 0 0 5 40.00
NHL TOTALS 1066 354 335 689 499 -90 116 7 48 3037 11.66

Playoffs

Season Team GP G A TP PIM +/- PP SHG GW S Pct
1988-89 SWIF, WHL 12 3 5 8 6 0 0 0 0 0 0.00
1989-90 SWIF, WHL 4 1 4 5 8 0 0 0 0 0 0.00
1990-91 SPRI, AHL 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
1990-91 HART, NHL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
1990-91 SWIF, WHL 3 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0.00
1991-92 HART, NHL 7 1 0 1 2 -1 0 0 0 9 11.11
1997-98 BUFF, NHL 14 3 1 4 4 0 1 0 1 25 12.00
1998-99 BUFF, NHL 19 4 6 10 14 5 0 0 1 53 7.55
1999-00 BUFF, NHL 5 0 2 2 8 0 0 0 0 9 0.00
2003-04 VANC, NHL 7 1 1 2 4 -1 0 0 0 10 10.00
NHL TOTALS 55 9 10 19 32 3 1 0 2 110 8.18
Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service