NBA Boxscore: Washington Wizards at Indiana Pacers

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Washington Wizards

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Butler, SF 36 8-21 1-5 7-9 4 12 0 3 0 0 1 24
G. Arenas, PG 35 5-10 1-1 2-4 0 2 5 3 1 0 4 13
B. Haywood, C 35 4-9 0-0 1-3 8 19 0 3 1 4 3 9
N. Young, SG 15 1-4 1-2 0-0 0 2 0 0 0 1 3 3
F. Oberto, C 11 1-1 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 5 2
R. Foye, PG 34 6-14 2-5 2-2 0 4 2 2 0 0 0 16
M. James, PG 22 2-8 0-1 2-4 0 1 3 1 1 0 1 6
D. Stevenson, SG 16 1-3 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2
A. Blatche, SF 15 0-5 0-0 1-2 1 3 1 1 0 2 4 1
D. McGuire, PF 8 1-2 0-0 0-2 1 3 0 2 0 0 0 2
J. McGee, C 7 2-4 0-0 0-0 1 1 1 1 0 0 1 4
P. Davis, C 5 2-3 0-0 0-0 0 0 2 0 0 1 0 4
Totals 33-84 5-16 15-26 15 47 16 19 4 8 23 86
.393 .312 .577

Indiana Pacers

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Jones, SG 40 6-11 0-0 6-9 1 5 5 2 2 1 5 18
T. Ford, PG 40 6-15 0-1 6-6 3 10 4 0 2 0 0 18
D. Granger, SF 36 7-21 3-11 5-5 0 6 2 2 4 2 1 22
R. Hibbert, C 28 5-9 0-0 2-2 6 11 2 4 0 5 5 12
B. Rush, SG 15 1-4 0-2 0-0 1 2 0 0 2 0 0 2
E. Watson, PG 32 2-7 2-5 1-2 0 4 3 2 1 1 4 7
S. Jones, PF 20 0-4 0-0 0-2 1 8 2 1 0 1 3 0
T. Hansbrough, PF 14 3-7 0-0 7-10 2 5 1 0 0 0 3 13
A. Price, PG 11 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 1 0 1 6
J. McRoberts, PF 3 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4
Totals 34-85 7-23 27-36 14 51 19 11 12 10 23 102
.400 .304 .750

Referees: Joe DeRosa, David Jones, Marat Kogut

Attendance: 14556

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service