NBA Boxscore: Toronto Raptors at New Orleans Hornets

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Toronto Raptors

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A. Bargnani, PF 34 5-13 3-6 1-2 1 9 0 3 0 1 4 14
J. Calderon, PG 33 6-11 2-4 2-2 0 4 8 0 1 0 2 16
C. Bosh, PF 30 9-9 1-1 8-11 1 7 2 0 0 1 3 27
H. Turkoglu, SF 29 6-14 4-8 0-0 0 4 4 2 1 1 2 16
D. DeRozan, SG 18 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 4
J. Jack, PG 25 3-9 2-4 1-2 0 0 3 0 1 0 1 9
A. Wright, SF 23 2-6 1-5 2-4 1 2 0 0 0 0 2 7
A. Johnson, SF 21 2-4 0-0 1-2 4 6 1 1 1 0 4 5
M. Belinelli, SG 16 4-6 1-1 0-0 0 3 3 2 2 0 1 9
R. Nesterovic, C 6 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 3 0
S. Weems, SG 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. O'Bryant, C 2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 2 0
Totals 39-77 14-29 15-23 9 39 23 10 6 4 25 107
.506 .483 .652

New Orleans Hornets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Paul, PG 36 8-13 1-3 4-4 0 7 18 1 2 0 2 21
D. West, PF 34 7-12 0-0 0-2 1 4 1 2 1 0 4 14
E. Okafor, C 30 3-8 0-0 0-1 4 8 0 3 1 1 3 6
J. Wright, SF 24 3-5 0-1 0-0 1 1 1 0 1 0 0 6
M. Peterson, SG 13 2-7 1-5 0-0 0 1 0 0 0 0 0 5
B. Brown, PG 27 6-12 2-6 2-2 0 0 1 3 1 0 1 16
P. Stojakovic, SG 25 2-6 2-5 0-0 0 4 1 1 0 0 2 6
H. Armstrong, PF 18 2-4 0-0 3-6 1 6 1 2 0 0 3 7
J. Posey, SF 16 0-0 0-0 1-2 0 0 1 0 0 0 2 1
D. Songaila, PF 14 2-6 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 4 4
D. Collison, PG 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 2
M. Thornton, SG 2 1-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totals 36-75 6-20 12-19 8 34 24 14 6 1 21 90
.480 .300 .632

Referees: Dick Bavetta, Matt Boland, Kane Fitzgerald

Attendance: 15010

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service