NBA Boxscore: New Jersey Nets at Philadelphia 76ers

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


New Jersey Nets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Hassell, SF 46 8-13 0-2 1-3 6 12 0 0 0 0 4 17
B. Lopez, C 44 8-18 0-0 6-9 1 11 2 3 1 3 4 22
R. Alston, PG 40 6-13 1-3 1-2 0 2 6 3 0 0 5 14
E. Najera, PF 22 4-8 1-2 0-0 1 4 4 2 2 0 5 9
C. Lee, SG 22 3-8 0-1 2-3 1 2 2 1 2 0 1 8
T. Williams, SG 31 3-10 0-1 0-0 0 2 9 2 0 0 1 6
B. Simmons, SF 18 3-8 2-5 2-2 1 1 1 1 0 0 3 10
J. Boone, PF 17 4-5 0-0 0-0 2 7 1 1 1 1 1 8
Totals 39-83 4-14 12-19 12 41 25 13 6 4 24 94
.470 .286 .632

Philadelphia 76ers

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A. Iguodala, SF 38 6-14 1-2 3-5 0 4 4 3 1 0 2 16
L. Williams, SG 38 6-14 2-5 4-4 3 9 6 0 1 0 0 18
S. Dalembert, C 29 1-3 0-0 0-0 2 6 1 3 1 3 4 2
T. Young, SF 28 3-9 0-1 2-4 1 5 3 4 0 0 1 8
E. Brand, PF 19 4-7 0-0 0-1 1 5 1 2 0 0 0 8
W. Green, SG 23 3-5 0-1 0-1 1 3 4 0 0 0 2 6
J. Kapono, SF 20 5-7 4-6 0-0 0 1 2 2 1 0 3 14
M. Speights, PF 18 4-6 0-0 2-2 0 3 0 0 0 2 1 10
J. Smith, PF 16 2-4 0-0 5-6 2 4 1 1 0 2 2 9
R. Ivey, PG 7 1-1 0-0 1-2 0 1 2 0 2 0 0 3
R. Carney, SF 4 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totals 36-72 8-16 17-25 10 41 24 15 6 7 15 97
.500 .500 .680

Referees: Monty McCutchen, Mark Ayotte, Rodney Mott

Attendance: 10054

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service