NBA Boxscore: Milwaukee Bucks at Minnesota Timberwolves

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Milwaukee Bucks

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Bell, SG 29 1-7 1-2 3-4 2 4 5 0 1 0 2 6
C. Delfino, SG 28 2-8 2-6 0-0 2 4 1 2 2 0 0 6
A. Bogut, C 28 8-14 0-1 1-4 4 10 4 3 2 2 3 17
B. Jennings, PG 27 4-16 1-4 0-0 1 6 3 1 2 0 1 9
H. Warrick, PF 27 5-6 0-0 2-3 3 7 1 1 0 0 2 12
L. Ridnour, PG 23 6-9 2-3 2-2 1 2 1 3 1 0 3 16
J. Meeks, SG 19 2-8 0-2 2-2 0 5 1 3 1 0 0 6
L. Mbah a Moute, SF 18 1-6 0-0 0-0 2 5 1 1 0 0 3 2
E. Ilyasova, SF 16 2-4 1-2 0-0 0 3 1 2 0 0 3 5
D. Gadzuric, C 15 3-4 0-0 0-1 2 4 1 1 1 0 2 6
R. Ukic, SG 6 0-0 0-0 2-2 0 0 1 1 0 0 0 2
K. Thomas, PF 5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 1 0
Totals 34-82 7-20 12-18 17 51 20 19 10 3 20 87
.415 .350 .667

Minnesota Timberwolves

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Brewer, SF 37 4-10 2-5 3-4 1 3 3 5 2 1 3 13
A. Jefferson, PF 35 3-12 0-0 2-6 1 8 2 3 1 1 3 8
J. Flynn, PG 33 9-17 0-3 2-3 0 4 1 3 3 0 1 20
R. Gomes, PF 28 3-6 2-3 0-1 0 4 0 2 0 0 3 8
O. Pecherov, C 25 1-6 0-1 0-0 2 9 1 2 0 2 4 2
R. Hollins, C 20 3-5 0-0 0-0 1 2 2 3 1 1 3 6
S. Pavlovic, SG 17 2-5 0-1 0-0 0 2 1 1 0 0 3 4
R. Sessions, PG 15 1-4 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 1 2
W. Ellington, SG 13 1-4 0-1 2-2 0 3 0 0 1 0 0 4
D. Wilkins, SG 9 1-2 0-0 1-1 1 1 0 0 0 0 1 3
B. Cardinal, PF 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Jawai, PF 3 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 2
Totals 29-74 4-14 10-17 8 38 11 21 8 5 23 72
.392 .286 .588

Referees: Derrick Stafford, Brian Forte, Gary Zielinski

Attendance: 13758

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service