NBA Boxscore: Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Memphis Grizzlies

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
R. Gay, SG 44 8-16 2-2 4-4 0 4 0 2 2 1 2 22
Z. Randolph, PF 38 9-17 0-0 3-3 7 15 2 4 0 1 2 21
O. Mayo, SG 37 5-12 1-3 4-6 2 4 3 2 0 0 3 15
M. Gasol, C 33 3-7 0-0 4-5 2 7 0 0 0 1 2 10
M. Conley, PG 27 3-7 1-2 0-0 0 0 4 0 1 0 1 7
A. Iverson, SG 21 2-5 0-0 4-6 0 1 3 1 1 0 2 8
D. Carroll, SF 20 2-5 0-0 0-0 2 3 1 2 0 0 3 4
S. Young, SF 12 2-7 0-0 3-5 0 2 0 0 0 0 2 7
S. Hunter, PF 7 2-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 1 4
H. Thabeet, C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Williams, PG 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36-79 4-7 22-29 13 37 13 11 4 4 18 98
.456 .571 .759

Los Angeles Lakers

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
R. Artest, SF 37 7-14 3-5 2-2 3 6 7 2 1 1 2 19
K. Bryant, SG 34 19-30 0-0 3-4 1 4 1 0 1 0 2 41
D. Mbenga, C 30 2-7 0-0 1-2 5 13 2 2 0 4 4 5
L. Odom, PF 29 1-6 1-3 0-0 2 6 4 0 2 1 6 3
D. Fisher, PG 24 4-7 1-2 2-2 0 3 7 1 0 0 0 11
J. Powell, SF 23 6-11 1-2 0-0 1 4 2 1 0 0 5 13
J. Farmar, PG 21 3-7 2-3 1-1 2 4 2 0 0 0 2 9
L. Walton, SF 19 2-7 1-1 0-0 3 7 7 1 1 0 1 5
S. Brown, PG 10 1-2 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 1 2
S. Vujacic, SG 7 2-3 0-1 0-0 1 2 0 1 0 0 0 4
A. Morrison, SF 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totals 48-95 9-17 9-11 18 49 35 8 5 6 23 114
.505 .529 .818

Referees: Phil Robinson, Tony Brothers, Eddie F.

Attendance: 18997

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service