NBA Boxscore: Los Angeles Clippers at Golden State Warriors

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Los Angeles Clippers

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
E. Gordon, SG 36 8-12 3-5 6-10 0 3 3 2 1 0 3 25
R. Butler, SG 32 3-5 0-2 1-1 0 3 1 2 1 1 2 7
B. Davis, PG 30 8-13 2-3 7-8 0 3 7 4 4 0 3 25
M. Camby, C 30 0-2 0-0 5-6 2 12 4 0 4 2 2 5
C. Kaman, C 28 9-16 0-0 4-5 2 9 2 3 0 3 3 22
S. Telfair, PG 20 6-12 1-3 0-0 1 2 6 2 1 1 1 13
A. Thornton, SF 18 2-5 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 6 4
R. Davis, SG 17 2-3 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 3 4
D. Jordan, C 16 6-7 0-0 1-2 2 5 0 1 0 1 3 13
K. Rush, SG 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0
S. Novak, SF 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
C. Smith, PF 4 0-0 0-0 0-0 0 3 1 0 0 0 2 0
Totals 44-76 6-13 24-32 7 44 28 16 11 9 29 118
.579 .462 .750

Golden State Warriors

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M. Ellis, SG 33 5-12 1-1 3-4 0 2 6 6 1 0 2 14
K. Azubuike, SF 33 3-9 1-3 6-8 4 7 1 0 1 1 2 13
S. Jackson, SG 29 6-14 2-6 3-5 1 6 2 4 0 0 1 17
S. Curry, PG 22 1-5 0-1 3-4 0 1 3 0 0 0 6 5
M. Moore, PF 19 0-2 0-0 0-0 3 4 1 3 1 0 4 0
A. Morrow, SG 37 6-14 3-5 3-3 1 3 0 2 0 0 2 18
A. Randolph, PF 29 5-15 0-1 3-4 5 14 0 3 2 1 5 13
C. Maggette, SF 18 2-7 0-2 2-3 1 4 2 0 1 0 4 6
C. Watson, PG 12 1-4 0-2 0-0 0 0 1 1 1 0 1 2
A. Law, PG 9 0-2 0-1 2-2 0 0 2 0 0 0 0 2
Totals 29-84 7-22 25-33 15 41 18 19 7 2 27 90
.345 .318 .758

Referees: Jason Phillips, Bill Kennedy, Curtis Blair

Attendance: 18788

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service