NBA Boxscore: Detroit Pistons at Orlando Magic

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Detroit Pistons

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
B. Gordon, SG 41 5-17 0-2 9-11 0 1 5 1 0 0 1 19
R. Stuckey, SG 36 9-18 1-3 1-2 1 5 3 0 2 0 5 20
C. Villanueva, PF 30 11-17 1-3 5-6 1 5 0 1 0 0 4 28
J. Jerebko, SF 23 3-3 0-0 3-8 2 6 1 1 2 2 4 9
B. Wallace, C 17 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 4 2
W. Bynum, PG 31 2-5 1-1 2-2 1 1 2 4 0 0 5 7
J. Maxiell, PF 21 1-2 0-0 3-4 1 4 1 1 2 0 2 5
A. Daye, SF 18 5-7 1-2 0-0 0 5 0 1 1 1 1 11
K. Brown, C 12 1-3 0-0 0-4 1 4 1 0 1 0 3 2
C. Wilcox, PF 9 0-1 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 2 0
Totals 38-74 4-11 23-37 7 34 13 11 8 3 31 103
.514 .364 .622

Orlando Magic

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Howard, C 38 7-8 0-0 8-9 4 12 3 1 0 2 6 22
M. Barnes, SF 35 4-12 1-6 9-12 2 9 3 4 1 0 4 18
J. Nelson, PG 31 8-15 1-3 1-2 0 2 8 3 0 0 4 18
J. Redick, SG 30 3-7 3-6 7-7 0 0 2 0 0 0 5 16
R. Anderson, PF 19 4-7 2-5 1-1 0 2 1 1 1 0 2 11
M. Pietrus, SF 31 1-8 0-4 1-1 0 3 0 1 1 1 2 3
B. Bass, PF 23 5-9 0-0 3-3 2 6 0 0 0 0 2 13
J. Williams, PG 20 3-8 1-4 0-0 0 1 2 1 0 0 2 7
M. Gortat, PF 13 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 2 0 2
Totals 36-76 8-28 30-35 9 37 19 11 3 5 27 110
.474 .286 .857

Referees: Bob Delaney, Eric Lewis, Leroy Richardson

Attendance: 17461

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service