NBA Boxscore: Denver Nuggets at Miami Heat

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Denver Nuggets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Anthony, SF 37 12-22 0-2 6-10 2 8 2 5 1 0 3 30
C. Billups, PG 31 2-7 0-4 2-2 0 0 2 5 2 0 0 6
Nene, PF 30 4-7 0-0 3-3 0 8 0 3 1 0 4 11
A. Carter, PG 19 0-5 0-2 0-0 0 1 0 2 2 0 1 0
K. Martin, PF 12 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 2 0
A. Afflalo, SG 29 7-12 1-2 3-5 0 4 2 3 1 0 5 18
T. Lawson, PG 24 5-10 1-3 0-0 2 2 2 0 1 0 2 11
C. Andersen, PF 21 0-1 0-0 2-2 2 3 0 0 0 2 0 2
R. Balkman, PF 15 2-3 0-0 2-2 2 6 1 1 1 0 3 6
J. Graham, SF 13 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
M. Allen, PF 9 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totals 34-72 2-13 18-24 8 34 10 19 10 2 23 88
.472 .154 .750

Miami Heat

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Wade, SG 41 6-17 0-3 10-12 1 2 5 3 2 1 1 22
Q. Richardson, SF 38 6-15 1-7 0-0 2 9 2 1 0 0 4 13
M. Chalmers, PG 34 6-9 4-5 0-0 1 5 4 2 1 0 2 16
J. O'Neal, PF 34 8-11 0-0 2-4 0 7 1 3 1 3 5 18
M. Beasley, PF 31 3-8 1-2 0-0 1 3 1 2 2 0 1 7
U. Haslem, PF 30 4-9 0-0 3-6 6 10 0 1 0 1 1 11
C. Arroyo, PG 14 2-3 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 3 4
J. Anthony, C 10 1-1 0-0 1-2 2 3 1 2 0 0 4 3
D. Wright, SF 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 2
Totals 37-75 6-17 16-24 14 41 16 17 7 5 22 96
.493 .353 .667

Referees: Tom Washington, Marc Davis, Haywoode Workman

Attendance: 19600

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service