NBA Boxscore: Atlanta Hawks at Charlotte Bobcats

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Atlanta Hawks

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Johnson, SG 31 5-12 0-4 3-3 0 3 1 0 1 0 2 13
M. Williams, SF 30 3-8 0-1 3-4 1 5 0 0 1 3 0 9
A. Horford, PF 27 4-9 0-0 2-3 1 5 1 0 1 2 2 10
Josh Smith, SF 24 5-13 0-0 3-5 3 7 0 2 1 3 3 13
M. Bibby, PG 20 1-5 0-2 0-0 0 3 3 1 0 0 2 2
J. Crawford, SG 34 5-14 0-4 3-6 0 3 0 0 0 0 2 13
M. Evans, SF 23 4-8 2-4 0-0 0 3 1 0 1 0 2 10
J. Teague, PG 20 2-4 0-1 0-0 0 1 3 1 2 1 1 4
Z. Pachulia, C 17 4-9 0-0 0-0 2 4 1 2 0 1 2 8
Joe Smith, PF 6 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
J. Collins, C 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
R. Morris, C 4 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 1 3 1
Totals 33-82 2-16 15-23 7 35 10 7 7 11 20 83
.402 .125 .652

Charlotte Bobcats

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
G. Wallace, SF 36 3-14 0-1 5-5 2 18 2 4 1 1 1 11
B. Diaw, SF 32 4-9 0-1 2-4 4 9 4 3 0 0 2 10
R. Bell, SG 31 9-12 5-6 1-1 1 1 4 2 0 0 3 24
T. Chandler, C 30 5-5 0-0 0-0 2 10 0 2 0 4 3 10
R. Felton, PG 24 3-9 1-2 0-0 0 3 7 2 1 0 1 7
D. Augustin, PG 24 4-10 2-3 1-1 0 3 3 1 0 0 4 11
R. Murray, PG 18 5-12 3-5 2-3 2 6 1 0 0 0 3 15
N. Mohammed, C 15 4-6 0-0 0-0 1 2 1 0 0 3 1 8
S. Graham, SF 13 1-2 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 1 2
V. Radmanovic, SF 9 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 3 2
D. Brown, SF 5 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
G. Henderson, SG 4 0-1 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 0 1
Totals 39-83 11-18 14-18 12 56 24 15 2 8 22 103
.470 .611 .778

Referees: Ron Garretson, Eric Dalen, Michael Smith

Attendance: 15874

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service