NBA Boxscore: Phoenix Suns at Orlando Magic

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Phoenix Suns

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A. Stoudemire, C 34 10-21 0-0 5-7 7 14 0 3 1 0 3 25
S. Nash, PG 22 5-11 2-4 0-1 1 2 4 3 0 0 0 12
J. Richardson, SG 21 0-4 0-2 0-2 1 3 4 0 0 0 4 0
G. Hill, SG 19 0-5 0-1 0-0 1 3 1 1 0 0 1 0
C. Frye, PF 19 2-6 1-4 0-0 0 4 1 0 1 0 4 5
G. Dragic, PG 30 5-10 2-4 3-3 0 4 6 3 0 0 2 15
J. Dudley, PF 23 7-14 2-6 1-2 2 3 1 2 2 0 2 17
L. Amundson, PF 22 4-6 0-0 0-0 2 5 1 2 1 0 1 8
E. Clark, SF 17 4-6 0-0 1-2 2 3 1 2 0 0 1 9
J. Collins, C 12 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0
A. Tucker, SF 12 2-3 0-1 3-3 0 1 2 1 0 0 0 7
T. Griffin, PF 8 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 2
Totals 40-88 7-22 13-20 16 44 21 18 5 0 21 100
.455 .318 .650

Orlando Magic

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M. Barnes, SF 32 5-9 3-6 0-0 4 11 5 1 2 0 3 13
J. Redick, SG 32 3-9 2-4 1-1 0 5 4 1 1 0 2 9
R. Anderson, PF 26 8-14 3-3 1-3 7 10 1 0 1 0 0 20
J. Nelson, PG 24 7-13 0-2 2-2 0 3 10 1 0 0 1 16
D. Howard, C 23 9-14 0-0 7-8 1 6 0 5 0 0 5 25
M. Pietrus, SF 27 4-10 3-5 4-5 0 1 0 1 1 1 1 15
M. Gortat, PF 25 3-6 0-0 2-4 2 8 0 3 0 1 0 8
J. Williams, PG 24 1-4 1-2 1-1 0 1 5 1 1 0 0 4
B. Bass, PF 22 6-8 0-0 0-0 0 1 1 2 2 1 4 12
A. Johnson, PG 6 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
Totals 46-88 12-23 18-24 14 47 26 15 8 3 17 122
.523 .522 .750

Referees: Tom Washington, Derrick Collins, Olandis Poole

Attendance: 17461

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service