NBA Boxscore: Miami Heat at Washington Wizards

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Miami Heat

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
Q. Richardson, SF 43 7-10 5-7 0-0 0 9 1 3 0 0 2 19
D. Wade, SG 43 14-26 2-5 10-13 0 4 5 4 1 2 3 40
M. Chalmers, PG 36 1-6 1-2 2-2 0 0 8 4 2 0 5 5
J. O'Neal, PF 33 2-7 0-0 0-0 2 7 2 2 0 1 3 4
M. Beasley, PF 24 5-10 0-0 0-0 1 4 1 2 0 1 4 10
U. Haslem, PF 32 5-11 0-0 3-4 3 7 0 2 0 0 2 13
J. Anthony, C 13 1-1 0-0 0-0 1 4 1 0 0 1 1 2
C. Arroyo, PG 11 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 5 0
D. Wright, SF 7 0-1 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 0
Totals 35-72 8-14 15-19 8 38 19 17 3 5 25 93
.486 .571 .789

Washington Wizards

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Butler, SF 45 6-13 0-0 1-2 5 10 1 5 1 0 3 13
G. Arenas, PG 38 9-27 2-8 12-15 0 1 3 3 2 0 2 32
B. Haywood, C 36 6-12 0-0 4-4 4 11 1 1 2 2 4 16
F. Oberto, C 21 1-3 0-0 0-0 1 3 3 1 0 0 2 2
M. Miller, SF 19 3-5 1-2 1-1 0 4 3 1 0 0 2 8
A. Blatche, SF 31 4-12 0-0 2-2 2 7 2 0 1 2 2 10
D. Stevenson, SG 23 0-3 0-3 2-4 1 3 2 0 1 0 2 2
R. Foye, PG 19 2-6 2-3 0-0 0 2 0 1 0 1 1 6
J. McGee, C 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31-82 5-16 22-28 13 41 15 12 7 5 18 89
.378 .312 .786

Referees: James Capers, Bob Delaney, Leroy Richardson

Attendance: 17413

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service