NBA Boxscore: Memphis Grizzlies at Golden State Warriors

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Memphis Grizzlies

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M. Gasol, C 42 5-11 0-0 2-5 6 14 2 0 3 2 3 12
Z. Randolph, PF 38 5-9 0-0 6-8 2 10 3 3 2 1 2 16
R. Gay, SG 36 11-18 2-4 5-8 2 8 1 0 1 0 3 29
O. Mayo, SG 36 4-13 0-1 6-6 1 3 2 2 2 1 3 14
M. Conley, PG 30 3-10 1-3 1-1 1 6 6 5 0 0 3 8
A. Iverson, SG 28 8-12 0-0 2-6 1 3 7 4 0 0 1 18
D. Carroll, SF 12 1-3 0-0 2-2 0 2 1 0 0 0 3 4
S. Young, SF 10 2-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 4
H. Thabeet, C 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0
M. Williams, PG 4 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
T. Gilder, SF 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39-80 3-9 24-36 13 46 24 17 8 4 20 105
.487 .333 .667

Golden State Warriors

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M. Ellis, SG 47 10-23 0-0 4-6 1 7 12 1 5 0 0 24
S. Jackson, SG 38 7-16 2-4 4-5 0 2 6 3 2 1 4 20
S. Curry, PG 28 3-6 1-2 0-0 0 5 9 1 2 0 4 7
A. Biedrins, C 19 3-3 0-0 0-0 2 8 0 1 0 1 5 6
K. Azubuike, SF 16 3-7 0-1 0-0 1 2 0 1 0 1 1 6
A. Morrow, SG 33 10-12 4-4 0-0 1 1 0 1 0 0 3 24
C. Maggette, SF 30 9-17 0-1 2-4 0 3 0 2 1 0 6 20
M. Moore, PF 22 1-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 1 2 2
A. Randolph, PF 7 1-1 0-0 2-2 1 3 0 2 0 0 3 4
Totals 47-87 7-12 12-17 7 35 29 13 10 4 28 113
.540 .583 .706

Referees: Joe Crawford, Mark Lindsay, Zach Zarba

Attendance: 17457

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service