NBA Boxscore: Indiana Pacers at New York Knicks

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Indiana Pacers

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
B. Rush, SG 42 4-12 2-8 2-4 0 10 3 3 2 1 2 12
D. Jones, SG 38 8-15 0-0 3-4 1 12 1 2 0 0 3 19
D. Granger, SF 38 7-18 2-8 5-8 1 5 4 5 4 1 6 21
R. Hibbert, C 29 7-12 0-0 1-3 7 14 1 5 1 2 0 15
T. Ford, PG 28 5-11 0-1 6-6 2 3 2 1 1 0 2 16
E. Watson, PG 29 3-4 1-2 2-2 0 3 3 0 0 0 2 9
S. Jones, PF 18 3-3 0-0 0-0 2 3 0 4 0 3 4 6
L. Head, PG 17 1-7 0-2 1-1 0 2 1 1 1 1 1 3
Totals 38-82 5-21 20-28 13 52 15 21 9 8 20 101
.463 .238 .714

New York Knicks

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Duhon, PG 38 4-13 2-6 0-0 1 2 6 2 1 0 1 10
D. Lee, PF 36 9-17 0-0 2-3 6 19 4 3 2 2 5 20
W. Chandler, SF 34 5-11 1-4 0-0 0 3 3 1 2 1 3 11
L. Hughes, SG 32 2-10 2-6 1-2 1 3 3 3 0 0 5 7
D. Gallinari, SF 30 5-13 1-5 0-0 1 3 1 2 0 0 3 11
A. Harrington, PF 35 5-13 1-4 11-13 1 9 2 5 2 2 3 22
J. Jeffries, PF 17 2-5 0-0 0-0 3 5 1 2 0 1 3 4
T. Douglas, PG 12 2-4 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 4
D. Milicic, PF 6 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 1 1 0 0
Totals 34-86 7-26 14-18 13 47 20 18 8 7 23 89
.395 .269 .778

Referees: Dick Bavetta, Marc Davis, Haywoode Workman

Attendance: 19273

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service