NBA Boxscore: Denver Nuggets at New Jersey Nets

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Denver Nuggets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Anthony, SF 32 8-24 2-4 4-5 1 4 1 2 2 0 2 22
K. Martin, PF 31 6-12 2-2 4-5 3 10 4 4 1 1 4 18
Nene, PF 30 5-6 0-0 6-7 2 9 4 1 2 3 3 16
C. Billups, PG 25 4-11 2-5 2-2 0 3 5 1 2 0 3 12
A. Carter, PG 23 3-6 0-1 0-0 1 4 3 1 0 0 1 6
A. Afflalo, SG 31 5-8 1-3 4-5 2 6 4 2 2 0 2 15
T. Lawson, PG 28 9-10 3-3 2-2 0 4 2 1 1 0 1 23
C. Andersen, PF 21 1-1 0-0 2-2 0 3 1 0 1 1 0 4
R. Balkman, PF 8 1-1 0-0 0-2 0 0 1 0 1 0 1 2
J. Petro, C 5 1-3 0-0 0-1 0 3 0 2 0 0 2 2
M. Allen, PF 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2
Totals 44-83 10-18 24-31 9 46 25 14 12 5 21 122
.530 .556 .774

New Jersey Nets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Douglas-Roberts, SG 36 7-17 1-3 4-4 3 7 1 2 1 1 2 19
C. Lee, SG 32 2-11 0-2 6-7 0 1 2 0 3 0 2 10
R. Alston, PG 30 2-8 0-2 3-3 0 2 4 3 0 0 2 7
B. Lopez, C 29 5-9 0-0 2-2 2 8 1 3 0 0 2 12
E. Najera, PF 24 6-11 0-2 2-2 3 7 0 0 0 0 4 14
J. Boone, PF 29 4-8 0-0 3-5 4 8 2 2 2 1 4 11
T. Williams, SG 28 6-13 1-1 0-0 2 6 1 2 1 0 1 13
B. Simmons, SF 17 1-9 0-5 0-0 2 6 0 0 0 0 3 2
S. Williams, PF 8 2-3 0-0 2-5 1 3 0 0 0 0 0 6
T. Hassell, SF 8 0-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
Totals 35-92 2-15 22-28 17 48 12 13 7 2 20 94
.380 .133 .786

Referees: Ken Mauer, David Guthrie, Ed Malloy

Attendance: 15319

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service