NBA Boxscore: Dallas Mavericks at New Orleans Hornets

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Dallas Mavericks

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Kidd, PG 44 3-12 3-7 0-0 1 5 10 2 0 0 1 9
S. Marion, PF 39 3-9 0-0 2-2 4 6 0 5 1 2 1 8
D. Nowitzki, PF 37 4-15 0-1 4-5 0 5 2 2 1 0 6 12
E. Dampier, C 34 7-8 0-0 2-2 7 14 0 1 0 3 4 16
R. Beaubois, PG 14 4-6 1-2 0-0 0 0 1 2 0 0 2 9
J. Terry, PG 39 12-18 4-8 7-10 0 2 3 1 1 0 2 35
J. Barea, PG 28 3-10 2-6 0-2 0 1 3 1 0 1 4 8
K. Humphries, PF 19 2-4 0-0 3-3 0 3 0 2 0 0 3 7
J. Singleton, PF 11 1-3 1-2 0-0 0 4 0 1 1 0 2 3
Totals 39-85 11-26 18-24 12 40 19 17 4 6 25 107
.459 .423 .750

New Orleans Hornets

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C. Paul, PG 45 14-23 3-4 8-8 1 5 7 3 2 0 5 39
D. West, PF 43 10-18 0-0 5-5 6 10 5 0 3 0 3 25
E. Okafor, C 41 5-7 0-0 1-4 4 13 3 3 1 3 4 11
M. Peterson, SG 29 3-9 2-5 0-0 1 5 0 0 1 0 2 8
J. Wright, SF 18 0-3 0-0 0-0 2 7 1 1 0 1 1 0
B. Brown, PG 30 8-15 2-4 0-0 0 1 1 3 1 0 5 18
P. Stojakovic, SG 29 1-8 1-6 0-0 0 1 3 1 0 1 0 3
D. Songaila, PF 16 5-5 0-0 0-0 0 2 1 1 2 0 2 10
J. Posey, SF 8 0-1 0-1 0-0 0 0 2 1 0 0 2 0
H. Armstrong, PF 7 0-3 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 2 0
Totals 46-92 8-20 14-17 14 44 24 13 11 5 26 114
.500 .400 .824

Referees: Derrick Stafford, Brian Forte, Gary Zielinski

Attendance: 13566

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service