NBA Boxscore: Atlanta Hawks at Sacramento Kings

Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.


Atlanta Hawks

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Johnson, SG 37 11-22 0-4 4-4 2 8 4 6 0 0 3 26
M. Bibby, PG 34 5-12 2-5 1-1 3 7 2 2 0 0 1 13
A. Horford, PF 33 3-6 0-0 5-6 2 8 1 1 1 4 0 11
M. Williams, SF 31 6-9 1-1 0-0 1 6 0 1 0 1 1 13
Josh Smith, SF 29 6-9 0-0 2-4 0 6 3 0 0 4 5 14
J. Crawford, SG 34 10-15 3-5 3-4 1 2 4 4 0 0 4 26
M. Evans, SF 15 2-4 0-1 0-0 1 3 0 1 1 0 2 4
Z. Pachulia, C 15 2-3 0-0 0-0 0 3 1 1 0 0 3 4
Joe Smith, PF 7 1-4 0-0 0-0 2 4 0 0 0 1 1 2
J. Teague, PG 5 0-1 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totals 46-85 6-16 15-19 12 47 17 16 2 10 20 113
.541 .375 .789

Sacramento Kings

Player Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K. Martin, SG 40 11-22 2-5 5-6 2 11 2 0 1 0 1 29
J. Thompson, PF 40 7-15 0-0 8-9 8 12 5 0 2 1 4 22
T. Evans, PG 39 7-21 0-3 1-2 2 3 4 2 3 0 2 15
A. Nocioni, SF 32 5-10 1-3 3-6 1 6 2 1 1 0 2 14
S. Hawes, C 31 3-9 0-0 0-0 3 7 2 1 2 0 3 6
B. Udrih, PG 24 5-11 2-4 2-2 0 0 1 1 1 0 1 14
O. Casspi, SF 15 2-5 0-0 1-2 0 0 0 1 0 1 2 5
K. Thomas, PF 8 0-2 0-0 0-0 2 3 2 1 1 0 1 0
S. May, PF 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Mason, SF 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
J. Brockman, PF 2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 2 0
Totals 40-96 5-15 20-27 19 43 18 7 11 2 19 105
.417 .333 .741

Referees: Phil Robinson, Tony Brothers, Eddie F.

Attendance: 11751

Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service