Rich Harden Game Log

News for Rich Harden. Please leave a comment on the Fan Forum.
Talk-Sports en français?: Nous traduisons ce site, s’il vous plaît aidez-nous.

Pitching Game Log

Date IP H R ER BB K HR P S GO FO
2007-07-07 2.2 5 4 4 3 1 1 66 37 4 2
2007-06-30 2 0 0 0 2 2 0 47 32 1 3
2007-06-25 1 0 0 0 0 2 0 8 6 0 0
2007-06-22 1 0 0 0 0 2 0 15 10 1 0
2007-04-15 6 5 1 1 2 7 0 92 56 4 4
2007-04-09 6 5 2 2 2 6 2 102 68 4 7
2007-04-04 7 3 0 0 2 7 0 94 0 7 6
2006-10-13 5.2 5 3 3 5 4 1 105 56 5 7
2006-10-01 3.2 3 6 6 6 3 1 91 44 4 3
2006-09-26 5 2 0 0 1 5 0 76 45 4 6
2006-09-21 3 2 1 1 1 7 1 55 36 1 1
2006-06-04 4 4 1 1 3 6 1 79 50 4 2
2006-04-26 3.1 2 3 3 3 6 0 78 50 3 0
2006-04-21 8 5 3 3 2 2 1 111 71 12 10
2006-04-15 7 3 4 4 5 8 1 107 63 4 6
2006-04-09 7 3 1 1 1 8 0 100 65 6 7
2006-04-04 5.2 7 3 3 4 4 0 103 57 7 4
2005-10-01 2 2 0 0 1 5 0 46 28 0 0
2005-09-27 2 0 0 0 0 2 0 24 0 2 2
2005-09-25 1 1 0 0 0 0 0 15 8 1 2
2005-08-19 6.1 4 0 0 2 6 0 85 54 6 7
2005-08-14 8 1 1 1 4 9 1 115 74 6 9
2005-08-09 6 9 7 6 1 9 1 98 73 6 5
2005-08-03 6.2 3 2 2 2 7 1 102 66 7 6
2005-07-29 5.1 12 4 4 2 4 0 94 65 7 3
2005-07-24 5.1 5 3 3 4 5 0 111 64 2 8
2005-07-19 8.2 4 1 1 3 8 0 113 77 12 6
2005-07-14 9 2 0 0 0 8 0 81 61 10 9
2005-07-07 5 5 4 4 6 5 1 110 61 2 8
2005-07-01 5.2 4 2 0 1 5 0 101 71 8 4
2005-06-26 7 1 0 0 1 3 0 76 46 8 11
2005-06-21 5 2 1 1 1 3 0 67 42 5 7
2005-05-13 3.1 4 5 5 1 4 1 57 35 2 4
2005-05-08 7 5 2 2 4 6 1 107 58 9 5
2005-05-02 9 6 3 1 2 7 1 121 76 8 11
2005-04-26 5.1 9 6 5 2 4 0 102 67 6 5
2005-04-21 7 5 0 0 2 8 0 119 80 4 7
2005-04-16 8 4 0 0 2 8 0 105 65 8 6
2005-04-10 5.1 5 1 1 2 5 0 89 58 4 6
2004-09-29 7.1 8 3 3 2 8 0 124 82 9 3
2004-09-24 7 4 2 2 3 6 0 111 75 7 7
2004-09-16 6.1 6 4 3 1 7 0 109 0 4 8
2004-09-11 6 7 4 4 2 7 1 109 73 4 3
2004-09-05 4.1 7 7 7 2 1 1 95 57 6 8
2004-08-31 7 4 1 1 0 5 0 102 66 7 8
2004-08-25 8 4 0 0 1 5 0 111 75 5 13
2004-08-20 5.1 7 5 5 2 6 3 77 52 5 4
2004-08-14 6 5 1 1 4 5 0 112 68 5 6
2004-08-09 6.2 7 2 2 4 2 1 114 70 8 8
2004-08-04 6.1 10 4 4 1 4 1 92 56 7 8
2004-07-30 6 5 2 2 2 5 0 96 61 8 6
2004-07-25 5 2 2 2 5 4 1 119 69 4 7
2004-07-20 8.2 2 0 0 3 8 0 125 77 7 11
2004-07-15 8 4 2 2 1 3 1 95 63 13 6
2004-07-08 5 7 7 7 6 7 2 114 62 5 2
2004-07-03 6 2 2 2 4 3 0 90 53 7 7
2004-06-26 2.1 1 1 0 1 3 0 35 21 2 3
2004-06-21 5.1 8 5 5 2 4 0 104 71 5 7
2004-06-16 6.1 6 3 3 2 7 1 98 59 6 6
2004-06-09 5.1 6 5 4 3 8 0 106 72 4 5
2004-06-04 7 4 1 1 3 7 0 103 60 7 5
2004-05-29 5 2 5 3 6 4 0 98 52 7 4
2004-05-23 6 8 2 2 1 6 1 95 60 6 5
2004-05-18 6 6 3 3 3 2 1 105 55 3 12
2004-05-12 7 7 1 1 3 8 0 99 59 5 6
2004-05-06 7.2 6 4 4 5 9 0 121 76 9 4
2004-05-01 6 6 1 1 2 4 0 102 67 4 10
2004-04-25 5.2 6 4 3 2 4 1 100 66 9 6
2004-04-20 7 3 1 1 4 9 1 109 70 6 5
2004-04-15 4 11 6 6 1 6 0 46 32 2 2

Batting Game Log

Date AB R H 2B 3B HR RBI BB SB
2007-06-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-03 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Trouver un joueur

About Us Privacy Policy Terms of Service